品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 4.40 0.60 1.20 油菜 10.00 1.00 1.60 小白菜 7.00 1.00 2.00 生菜 18.00....
万通资本品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.20 1.00 1.10 油菜 2.40 1.60 2.00 生菜 3.00 1.60 2.40 菠菜 5.00 4.....
华城融品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.00 0.80 0.90 油菜 3.00 1.60 2.30 生菜 3.00 2.60 2.80 菠菜 3.02 2.....
共赢优配品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 1.40 1.50 油菜 3.60 1.20 2.40 生菜 4.00 1.60 2.80 菠菜 6.00 4.....
蓝乔配资品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.00 3.60 3.80 大米 6.20 5.60 5.90 大豆 8.00 7.00 7.50 大白菜 1.60 1.....
长红配资品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.20 1.00 1.10 甘蓝 1.20 0.80 1.00 油菜 1.80 1.20 1.50 生菜 4.00 3.....
微豪配资品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 -- -- 4.00 油菜 -- -- 8.00 生菜 -- -- 6.00 菠菜 -- -- 6.00 韭菜 -- --....
证配所品种 最高价 最低价 大宗价 籼米(晚籼米) 4.96 4.24 4.62 粳米(普通) 5.00 4.60 4.82 数据来源:农业农村部信息中心乐天盈配资....
乐天盈配资康乾配资,线上配资股票,全国十大配资,配资平台买卖股票,配资炒股论坛,十大配资排行,配资炒股配资官网/股票配资导航网,引领您走向成功的投资之路。我们确保合作伙伴的可靠性,让您的投资更加安心。